地址:河北省保定市清苑東閭開發(fā)區(qū)
聯(lián)系電話:13833263771 0312-8151888
聯(lián)系人:杜經(jīng)理
郵箱:juliwangyan@126.com
傳真:0312-8152688
型號 | DHP1 | DHP2 | DHP3 | DHP5 | DHP10 | DHP20 | DHP30 |
額定起重量 | 1T | 2T | 3T | 5T | 10T | 20T | 30T |
試驗(yàn)載荷 | 1.25T | 2.5T | 3.75T | 6.25T | 12.5T | 25T | 35T |
起升速度 | 0.26m/min 0.09m/min | 0.26m/min 0.09m/min | 0.26m/min 0.09m/min | 0.26m/min 0.09m/min | 0.26m/min 0.09m/min | 0.26m/min 0.09m/min | 0.26m/min 0.09m/min> |
兩鉤間最小距離(mm) | 300 | 380 | 470 | 600 | 730 | 1000 | 1100 |
標(biāo)準(zhǔn)提升高度 | 3 —— 9M | ||||||
電機(jī)功率(KW) | 0.5KW | 0.8KW | 1.1KW | 1.5KW | 0.8KW | 0.8KW | 0.8KW |
電源電壓(HZ) | 380V 50HZ | ||||||
整機(jī)重量(KG) | 42Kg | 50Kg | 55Kg | 62Kg | 120Kg | 240Kg | 340Kg |
每增高1米增加重量(KG) | 0.82Kg | 1.7Kg | 2.9Kg | 4.42Kg | 8.84Kg | 17.84Kg | 27.84Kg |
上一篇: 沒有了
下一篇: DHS環(huán)鏈電動葫蘆
相關(guān)新聞
相關(guān)產(chǎn)品