地址:河北省保定市清苑東閭開發(fā)區(qū)
聯(lián)系電話:13833263771 0312-8151888
聯(lián)系人:杜經(jīng)理
郵箱:juliwangyan@126.com
傳真:0312-8152688
型號(hào) | HSH | DH0075 | DH008 | DH010 | DH015 | DH016 | DH030 | DH032 | DH060 | HSH-DC090 |
額定起重量 | (kg) | 750 | 800 | 1000 | 1500 | 1600 | 3000 | 3200 | 6000 | 9000 |
標(biāo)準(zhǔn)起重高度 | (m) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
鏈條行數(shù) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
滿載時(shí)手板力 | (N) | 220 | 220 | 220 | 240 | 240 | 330 | 330 | 360 | 380 |
試驗(yàn)載荷 | (kg) | 1125 | 1200 | 1500 | 2250 | 2250 | 4500 | 4500 | 9000 | 13500 |
起重鏈條直徑*行數(shù) | (mm) | 5.6*16.7 | 6*18 | 6*18 | 7.1*21.2 | 7.1*21.2 | 9*27 | 9*27 | 9*27 | 9*27 |
凈重 | (kg) | 5.3 | 5.6 | 5.6 | 8.6 | 8.6 | 15.2 | 15.2 | 23 | 43 |
打包重量 | (kg/m) | 5.6 | 5.9 | 5.9 | 8.9 | 8.9 | 15.6 | 15.6 | 23.5 | 44.5 |
包裝尺寸 | (cm) | 31.5*16*12 | 31.5*16*12 | 31.5*16*12 | 35*18*13 | 35*18*13 | 48*20*13.5 | 48*20*13.5 | 48*21.5*17 | 53*28*25 |
鏈條每增加一米的重量 | (kg) | 0.7 | 0.77 | 0.77 | 1.1 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | 3.6 | 5.4 |
尺寸 | A | 115 | 115 | 115 | 137 | 137 | 169 | 169 | 238 | 300 |
B | 35 | 35 | 35 | 42 | 42 | 48 | 48 | 60 | 70 | |
C | 239 | 239 | 239 | 259 | 259 | 374 | 374 | 374 | 374 | |
D | 35 | 35 | 35 | 38 | 38 | 46 | 46 | 59 | 54 | |
E | 146 | 146 | 146 | 162 | 162 | 187 | 187 | 187 | 187 | |
F | 91 | 91 | 91 | 67 | 67 | 98 | 98 | 98 | 98 | |
Hmin | 320 | 320 | 320 | 360 | 360 | 431 | 431 | 500 | 635 |
上一篇: 沒有了
下一篇: VL手扳葫蘆