地址:河北省保定市清苑東閭開發(fā)區(qū)
聯(lián)系電話:13833263771 0312-8151888
聯(lián)系人:杜經(jīng)理
郵箱:juliwangyan@126.com
傳真:0312-8152688
型號 | HSZ-1/2 | HSZ-1 | HSZ-1 1/2 | HSZ-2 | HSZ-3 | HSZ-5 | HSZ-10 | HSZ-20 | HSZ-30 | HSZ-50 | |
起重量(t) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
標(biāo)準(zhǔn)起重高度(m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
試驗(yàn)載荷(t) | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 4.5 | 7.5 | 12.5 | 25 | 27.5 | 62.5 | |
兩鉤間量小距離(mm) | 270 | 270 | 368 | 444 | 486 | 616 | 700 | 890 | 980 | 1300 | |
滿載時手鏈拉力(n) | 225 | 309 | 343 | 314 | 343 | 383 | 392 | 392 | 450*2 | 450*2 | |
起重鏈行數(shù) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 22 | |
起重鏈條圓鋼直徑(mm) | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
裝箱毛重(kg) | 12 | 13 | 20 | 17 | 28 | 45 | 83 | 193 | |||
裝箱尺寸(長×寬×高)(cm) |
28×21 ×17 |
30×24 ×18 |
34×29 ×20 |
33×25 ×19 |
38×30 ×20 |
45×35 ×24 |
62×50 ×28 |
70×46 ×75 |
|||
起重高度每增加1米所增加的 重量(kg) |
1.7 | 1.7 | 2.3 | 2.5 | 3.7 | 5.3 | 9.7 | 19.4 | 28.3 | 50 |
上一篇: HS-S手拉葫蘆的工作原理
下一篇: HS-VT手拉葫蘆
相關(guān)新聞
相關(guān)產(chǎn)品